ÏÖÔÚÔ¤Ô¼
¼´¿ÉÃâ·Ñ»ñµÃÒ»Ì×¶¨Öƽâ¾ö·½°¸
1Ì«ÑôÄÜµç³Ø°å
2Ö±Á÷»ãÁ÷Ïä
3Äæ±äÆ÷
4½»Á÷Ïä
5Ë«Ïòµç±í
¹¤ÉÌÒµ¹â·üÎݶ¥½ÚÄܼõÅÅ£¬£¬µÍ̼ÅÅ·Å£¬£¬»·±£ÂÌÉ«£»£»£»ÖÕÉú½á¹¹Ê½·ÀË®£¬£¬ÏµÍ³Îȹ̿ɿ¿£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¬30Ä꣬£¬¹¹¼þʽÉè¼Æ£¬£¬±ã½ÝÎÞа£¬£¬ÎÞºó¹ËÖ®ÓÇ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Product component series
|
²úƷϵÁÐ »ù±¾ÉèÖÃ
|
¾µäϵÁÐ | ÐÇ¿ÕϵÁÐ | ÖÁ×ðϵÁÐ |
|---|---|---|---|
| ²úƷͼ | ![]() | ![]() | ![]() |
| ²úÆ·ÌØµã | ͨÀýÔÉ«£¬£¬´îÅä¾µäÒ»´ú¹¹¼þʽ·Àˮϵͳ£¬£¬ÖÕÉú·ÀË®°ü¹Ü£¬£¬ÌåÑéÌñ¾²¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶¨ÖÆÈ«ºÚÃÀѧ²úÆ·£¬£¬´îÅäÈ«ÐÂÒ»´ú¹¹¼þʽ·Àˮϵͳ£¬£¬Í¸Ã÷µç³Ø×é¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¶¨ÖÆÈ«ºÚÃÀѧ²úÆ·£¬£¬´îÅäÈ«ÐÂÒ»´ú¹¹¼þʽ·Àˮϵͳ£¬£¬Í¸Ã÷µç³ØÆ¬£¬£¬·¢µçÄÜÁ¦¸üÇ¿¾¢¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ·¢µç×é¼þ | ¹âµçת»¯Ð§Âʸߴï19.6%£¬£¬Í¸¹âÂÊ10% | ¹âµçת»¯Ð§Âʸߴï20.4%£¬£¬Í¸Ã÷µç³Ø×é¼þ£¬£¬Í¸¹âÂÊ40% | ¹âµçת»¯Ð§Âʸߴï21.4%£¬£¬Í¸Ã÷µç³Ø×é¼þ£¬£¬Í¸¹âÂÊ15% |
| ¹â·üÄæ±äÆ÷ | Ö±Á÷×é´®ÖÇÄܼà²â£¬£¬30% Ö±Á÷³¬Å䣬£¬13A µçÁ÷ÊäÈ룬£¬Ð§ÂÊ´ï98.8£¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
| רÓ÷Àˮϵͳ | µÂ¹úµÚÒ»´ú component type¹¹¼þʽ·ÀË®¹¤ÒÕ£¬£¬È«ÂÁºÏ½ð±ß¿ò¿¨¿Ûʽ·ÀË® | µÂ¹úµÚ¶þ´ú component type ¹¹¼þʽ·ÀË®¹¤ÒÕ£¬£¬È«ÂÁºÏ½ð±ß¿ò¿¨¿Ûʽ·ÀË® | |
| ¹â·üרÓÃÅþÁ¬ ÏßÀ¼°Ì××° | Ò»Ï߯·ÅÆ£¬£¬×¨Óùâ·üÅþÁ¬ÏßÀÂÌ××° | ||
| ½ðÊô½á¹¹Ö§¼Ü | ÈȶÆÐ¿Ì¼¸ÖÐͲ쬣¬¸ßµÈ½ðÊôÆáÅçÍ¿¹¤ÒÕ£¬£¬50ÄêÒÔÉÏÊÙÃü½á¹¹³ÐÔØÉè¼Æ£¬£¬ÑÅ¹Û´ó·½ | ¹ú¼ÊÆ·ÖÊÂÁºÏ½ðÖ§¼Ü | |
| µ¼Ë®ÏµÍ³ | ¹ú±ê304²»Ðâ¸ÖÕÛ°å¶¨ÖÆ | ||
| ¸¨²Ä | Ò»Ï߯·ÅÆÖÊÁÏ | ||
Service process
STEP 01
µç»°»òÉÏÃÅÔ¤Ô¼
STEP 02
Ãâ·ÑÉÏÃŲ鿱
STEP 03
ͼֽÉè¼Æ
STEP 04
Ìṩ±¨¼Û
STEP 05
ͼֽȷÈÏ
STEP 06
Ç©ÊðÌõÔ¼
STEP 07
Ìá½»²¢Íø×ÊÁÏ
STEP 08
½ø³¡Ê©¹¤
STEP 09
µçÍø²¢Íø
STEP 10
ÑéÊÕ¼°¸ñ
STEP 11
ÊÛºóά»¤